![]() |
Hex to Octal Chart |
Hex to Octal Chart
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | + |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 |
1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 1 |
2 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 2 |
3 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 3 |
4 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 4 |
5 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 5 |
6 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 6 |
7 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 7 |
8 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 8 |
9 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 9 |
A | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | A |
B | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | B |
C | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | C |
D | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | D |
E | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | E |
F | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | F |
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | + |
ConversionConversion EmoticonEmoticon